Онлайн каталог
Все для узлов вращения
Главная / Приводные ремни / Ремни узкоклиновые / С фасонным зубом
Ремни узкоклиновые с фасонным зубом
Ремни SKF с фасонным зубом разработаны для применения взамен обычных ремней с оберткой боковых граней в высокоответственных промышленных ременных приводах. Преимуществами ремня являются большая передаваемая мощность и ресурс, возможность работы на шкивах меньшего диаметра и чуть большая допускаемая рабочая температура.
Ремни узкоклиновые с фасонным зубом
 
<< пред  1  2  3  след >>  |  показать все
№ п/п Обозначение Профиль Количество
ручьев
Длина ремня
номинальная, мм
Внутренняя
длина, мм
Внутренняя
длина, дюйм
Ширина ремня, мм Высота ремня, мм
1655 PHG XPA1900 XPA 1 1900 12.7 10
1767 PHG XPZ2360 XPZ 1 2360 9.7 8
1766 PHG XPZ2280 XPZ 1 2280 9.7 8
1765 PHG XPZ2240 XPZ 1 2240 9.7 8
1654 PHG XPA1800 XPA 1 1800 12.7 10
1764 PHG XPZ2120 XPZ 1 2120 9.7 8
1653 PHG XPA1700 XPA 1 1700 12.7 10
1763 PHG XPZ2030 XPZ 1 2030 9.7 8
1762 PHG XPZ2000 XPZ 1 2000 9.7 8
44906 PHG XPA1632 XPA 1 1600 12.7 10
44907 PHG XPA1650 XPA 1 1600 12.7 10
1652 PHG XPA1600 XPA 1 1600 12.7 10
1651 PHG XPA1582 XPA 1 1582 12.7 10
1650 PHG XPA1532 XPA 1 1532 12.7 10
1761 PHG XPZ1900 XPZ 1 1900 9.7 8
1648 PHG XPA1500 XPA 1 1500 12.7 10
1649 PHG XPA1507 XPA 1 1507 12.7 10
1760 PHG XPZ1850 XPZ 1 1850 9.7 8
1647 PHG XPA1482 XPA 1 1482 12.7 10
1759 PHG XPZ1800 XPZ 1 1800 9.7 8
44905 PHG XPA1432 XPA 1 1400 12.7 10
1646 PHG XPA1400 XPA 1 1400 12.7 10
1758 PHG XPZ1700 XPZ 1 1700 9.7 8
1645 PHG XPA1357 XPA 1 1357 12.7 10
1644 PHG XPA1332 XPA 1 1332 12.7 10
1643 PHG XPA1320 XPA 1 1320 12.7 10
1642 PHG XPA1307 XPA 1 1307 12.7 10
1757 PHG XPZ1600 XPZ 1 1600 9.7 8
1641 PHG XPA1282 XPA 1 1282 12.7 10
1756 PHG XPZ1587 XPZ 1 1587 9.7 8
1640 PHG XPA1257 XPA 1 1257 12.7 10
1639 PHG XPA1250 XPA 1 1250 12.7 10
1755 PHG XPZ1537 XPZ 1 1537 9.7 8
1638 PHG XPA1232 XPA 1 1232 12.7 10
1754 PHG XPZ1520 XPZ 1 1520 9.7 8
1753 PHG XPZ1512 XPZ 1 1512 9.7 8
1637 PHG XPA1207 XPA 1 1207 12.7 10
1752 PHG XPZ1500 XPZ 1 1500 9.7 8
1751 PHG XPZ1487 XPZ 1 1487 9.7 8
1636 PHG XPA1180 XPA 1 1180 12.7 10
1635 PHG XPA1157 XPA 1 1157 12.7 10
1750 PHG XPZ1420 XPZ 1 1420 9.7 8
1749 PHG XPZ1412 XPZ 1 1412 9.7 8
1748 PHG XPZ1400 XPZ 1 1400 9.7 8
1634 PHG XPA1120 XPA 1 1120 12.7 10
1633 PHG XPA1107 XPA 1 1107 12.7 10
1747 PHG XPZ1362 XPZ 1 1362 9.7 8
1632 PHG XPA1082 XPA 1 1082 12.7 10
1745 PHG XPZ1337 XPZ 1 1337 9.7 8
1746 PHG XPZ1340 XPZ 1 1340 9.7 8
1631 PHG XPA1060 XPA 1 1060 12.7 10
1744 PHG XPZ1320 XPZ 1 1320 9.7 8
1743 PHG XPZ1312 XPZ 1 1312 9.7 8
1742 PHG XPZ1287 XPZ 1 1287 9.7 8
1630 PHG XPA1030 XPA 1 1030 12.7 10
1741 PHG XPZ1270 XPZ 1 1270 9.7 8
1740 PHG XPZ1262 XPZ 1 1262 9.7 8
1629 PHG XPA1007 XPA 1 1007 12.7 10
1739 PHG XPZ1250 XPZ 1 1250 9.7 8
1628 PHG XPA1000 XPA 1 1000 12.7 10
<< пред  1  2  3  след >>  |  показать все