Онлайн каталог
Все для узлов вращения
Главная / Приводные ремни / Ремни клиновые классические / С оберткой боковых граней
Ремни клиновые классические с оберткой боковых граней
Классические ремни SKF разработаны для применения в промышленных ременных приводах и в некоторых сельскохозяйственных машинах. Расчетный срок службы до 20 000 м.ч.
Ремни клиновые классические с оберткой боковых граней
 
<< пред  1  2  3  4  5  6  7  8  9  след >>  |  показать все
№ п/п Обозначение Профиль Количество
ручьев
Длина ремня
номинальная, мм
Внутренняя
длина, мм
Внутренняя
длина, дюйм
Ширина ремня, мм Высота ремня, мм
153 PHG A87 13/A 1 2243 2210 87 13 8
265 PHG B57 17/B 1 1488 1448 57 17 11
266 PHG B58 17/B 1 1513 1473 58 17 11
154 PHG A88 13/A 1 2268 2235 88 13 8
373 PHG C43 22/C 1 1151 1092 43 22 14
155 PHG A89 13/A 1 2294 2261 89 13 8
267 PHG B59 17/B 1 1539 1499 59 17 11
156 PHG A90 13/A 1 2319 2286 90 13 8
157 PHG A91 13/A 1 2344 2311 91 13 8
268 PHG B60 17/B 1 1564 1524 60 17 11
158 PHG A92 13/A 1 2370 2337 92 13 8
159 PHG A93 13/A 1 2395 2362 93 13 8
269 PHG B61 17/B 1 1589 1549 61 17 11
270 PHG B62 17/B 1 1615 1575 62 17 11
160 PHG A94 13/A 1 2421 2388 94 13 8
161 PHG A95 13/A 1 2446 2413 95 13 8
271 PHG B63 17/B 1 1640 1600 63 17 11
162 PHG A96 13/A 1 2471 2438 96 13 8
374 PHG C47 22/C 1 1253 1194 47 22 14
163 PHG A97 13/A 1 2497 2464 97 13 8
272 PHG B64 17/B 1 1666 1626 64 17 11
164 PHG A98 13/A 1 2522 2489 98 13 8
375 PHG C48 22/C 1 1278 1219 48 22 14
165 PHG A99 13/A 1 2548 2515 99 13 8
273 PHG B65 17/B 1 1691 1651 65 17 11
274 PHG B66 17/B 1 1716 1676 66 17 11
376 PHG C49 22/C 1 1304 1245 49 22 14
275 PHG B67 17/B 1 1742 1702 67 17 11
59 PHG A100 13/A 1 2573 2540 100 13 8
377 PHG C50 22/C 1 1329 1270 50 22 14
276 PHG B68 17/B 1 1767 1727 68 17 11
60 PHG A102 13/A 1 2624 2591 102 13 8
378 PHG C51 22/C 1 1354 1295 51 22 14
277 PHG B69 17/B 1 1793 1753 69 17 11
278 PHG B70 17/B 1 1818 1778 70 17 11
61 PHG A104 13/A 1 2675 2642 104 13 8
379 PHG C52 22/C 1 1380 1321 52 22 14
279 PHG B71 17/B 1 1843 1803 71 17 11
62 PHG A105 13/A 1 2700 2667 105 13 8
380 PHG C53 22/C 1 1405 1346 53 22 14
280 PHG B72 17/B 1 1869 1829 72 17 11
63 PHG A107 13/A 1 2751 2718 107 13 8
64 PHG A108 13/A 1 2776 2743 108 13 8
281 PHG B73 17/B 1 1894 1854 73 17 11
381 PHG C54 22/C 1 1431 1372 54 22 14
282 PHG B74 17/B 1 1920 1880 74 17 11
65 PHG A110 13/A 1 2827 2794 110 13 8
382 PHG C55 22/C 1 1456 1397 55 22 14
283 PHG B75 17/B 1 1945 1905 75 17 11
66 PHG A112 13/A 1 2878 2845 112 13 8
383 PHG C56 22/C 1 1481 1422 56 22 14
284 PHG B76 17/B 1 1970 1930 76 17 11
285 PHG B77 17/B 1 1996 1956 77 17 11
67 PHG A114 13/A 1 2929 2896 114 13 8
384 PHG C57 22/C 1 1507 1448 57 22 14
286 PHG B78 17/B 1 2021 1981 78 17 11
68 PHG A116 13/A 1 2979 2946 116 13 8
385 PHG C58 22/C 1 1532 1473 58 22 14
287 PHG B79 17/B 1 2047 2007 79 17 11
69 PHG A118 13/A 1 3030 2997 118 13 8
<< пред  1  2  3  4  5  6  7  8  9  след >>  |  показать все