Онлайн каталог
Все для узлов вращения
Главная / Приводные ремни / Ремни клиновые классические / С оберткой боковых граней
Ремни клиновые классические с оберткой боковых граней
Классические ремни SKF разработаны для применения в промышленных ременных приводах и в некоторых сельскохозяйственных машинах. Расчетный срок службы до 20 000 м.ч.
Ремни клиновые классические с оберткой боковых граней
 
<< пред  1  2  3  4  5  6  7  8  9  след >>  |  показать все
№ п/п Обозначение Профиль Количество
ручьев
Длина ремня
номинальная, мм
Внутренняя
длина, мм
Внутренняя
длина, дюйм
Ширина ремня, мм Высота ремня, мм
186 PHG B130 17/B 1 3342 3302 130 17 11
421 PHG C96 22/C 1 2497 2438 96 22 14
420 PHG C95 22/C 1 2472 2413 95 22 14
185 PHG B128 17/B 1 3291 3251 128 17 11
419 PHG C94 22/C 1 2447 2388 94 22 14
184 PHG B126 17/B 1 3240 3200 126 17 11
418 PHG C93 22/C 1 2421 2362 93 22 14
417 PHG C92 22/C 1 2396 2337 92 22 14
183 PHG B124 17/B 1 3190 3150 124 17 11
84 PHG A187 13/A 1 4783 4750 187 13 8
182 PHG B122 17/B 1 3139 3099 122 17 11
416 PHG C90 22/C 1 2345 2286 90 22 14
415 PHG C89 22/C 1 2320 2261 89 22 14
181 PHG B120 17/B 1 3088 3048 120 17 11
414 PHG C88 22/C 1 2294 2235 88 22 14
180 PHG B118 17/B 1 3037 2997 118 17 11
413 PHG C87 22/C 1 2269 2210 87 22 14
179 PHG B116 17/B 1 2986 2946 116 17 11
412 PHG C86 22/C 1 2243 2184 86 22 14
178 PHG B115 17/B 1 2961 2921 115 17 11
411 PHG C85 22/C 1 2218 2159 85 22 14
177 PHG B114 17/B 1 2936 2896 114 17 11
82 PHG A173 13/A 1 4427 4394 173 13 8
410 PHG C84 22/C 1 2193 2134 84 22 14
409 PHG C83 22/C 1 2167 2108 83 22 14
176 PHG B112 17/B 1 2885 2845 112 17 11
408 PHG C82 22/C 1 2142 2083 82 22 14
175 PHG B110 17/B 1 2834 2794 110 17 11
407 PHG C81 22/C 1 2116 2057 81 22 14
406 PHG C80 22/C 1 2091 2032 80 22 14
174 PHG B108 17/B 1 2783 2743 108 17 11
173 PHG B107 17/B 1 2758 2718 107 17 11
405 PHG C79 22/C 1 2066 2007 79 22 14
172 PHG B106 17/B 1 2732 2692 106 17 11
404 PHG C78 22/C 1 2040 1981 78 22 14
171 PHG B105 17/B 1 2707 2667 105 17 11
403 PHG C77 22/C 1 2015 1956 77 22 14
170 PHG B104 17/B 1 2682 2642 104 17 11
80 PHG A158 13/A 1 4046 4013 158 13 8
169 PHG B103 17/B 1 2656 2616 103 17 11
402 PHG C76 22/C 1 1989 1930 76 22 14
168 PHG B102 17/B 1 2631 2591 102 17 11
401 PHG C75 22/C 1 1964 1905 75 22 14
167 PHG B101 17/B 1 2605 2565 101 17 11
400 PHG C74 22/C 1 1939 1880 74 22 14
166 PHG B100 17/B 1 2580 2540 100 17 11
307 PHG B99 17/B 1 2555 2515 99 17 11
399 PHG C73 22/C 1 1913 1854 73 22 14
306 PHG B98 17/B 1 2529 2489 98 17 11
79 PHG A150 13/A 1 3843 3810 150 13 8
398 PHG C72 22/C 1 1888 1829 72 22 14
305 PHG B97 17/B 1 2504 2464 97 17 11
78 PHG A148 13/A 1 3792 3759 148 13 8
304 PHG B96 17/B 1 2478 2438 96 17 11
397 PHG C71 22/C 1 1862 1803 71 22 14
303 PHG B95 17/B 1 2453 2413 95 17 11
396 PHG C70 22/C 1 1837 1778 70 22 14
77 PHG A144 13/A 1 3691 3658 144 13 8
302 PHG B94 17/B 1 2428 2388 94 17 11
395 PHG C69 22/C 1 1812 1753 69 22 14
<< пред  1  2  3  4  5  6  7  8  9  след >>  |  показать все