Онлайн каталог
Все для узлов вращения
Главная / Приводные ремни / Ремни клиновые классические / С оберткой боковых граней
Ремни клиновые классические с оберткой боковых граней
Классические ремни SKF разработаны для применения в промышленных ременных приводах и в некоторых сельскохозяйственных машинах. Расчетный срок службы до 20 000 м.ч.
Ремни клиновые классические с оберткой боковых граней
 
<< пред  1  ...   3  4  5  6  7  8  9  след >>  |  показать все
№ п/п Обозначение Профиль Количество
ручьев
Длина ремня
номинальная, мм
Внутренняя
длина, мм
Внутренняя
длина, дюйм
Ширина ремня, мм Высота ремня, мм
114 PHG A48 13/A 1 1252 1219 48 13 8
32 PHG Z46 10/Z 1 1193 1168 46 10 6
113 PHG A47 13/A 1 1227 1194 47 13 8
238 PHG B31 17/B 1 827 787 31 17 11
31 PHG Z45 10/Z 1 1168 1143 45 10 6
112 PHG A46 13/A 1 1201 1168 46 13 8
30 PHG Z44 10/Z 1 1143 1118 44 10 6
236 PHG B30 17/B 1 802 762 30 17 11
29 PHG Z43 10/Z 1 1117 1092 43 10 6
111 PHG A45 13/A 1 1176 1143 45 13 8
235 PHG B29 17/B 1 777 737 29 17 11
110 PHG A44 13/A 1 1151 1118 44 13 8
28 PHG Z42 10/Z 1 1092 1067 42 10 6
109 PHG A43 13/A 1 1125 1092 43 13 8
233 PHG B28 17/B 1 751 711 28 17 11
27 PHG Z41 10/Z 1 1066 1041 41 10 6
108 PHG A42 13/A 1 1100 1067 42 13 8
26 PHG Z40 10/Z 1 1041 1016 40 10 6
107 PHG A41 13/A 1 1074 1041 41 13 8
229 PHG B27 17/B 1 726 686 27 17 11
25 PHG Z39 10/Z 1 1016 991 39 10 6
106 PHG A40 13/A 1 1049 1016 40 13 8
24 PHG Z38 10/Z 1 990 965 38 10 6
227 PHG B26 17/B 1 700 660 26 17 11
105 PHG A39 13/A 1 1024 991 39 13 8
226 PHG B25 17/B 1 675 635 25 17 11
23 PHG Z37 10/Z 1 965 940 37 10 6
104 PHG A38 13/A 1 998 965 38 13 8
22 PHG Z36 10/Z 1 939 914 36 10 6
103 PHG A37 13/A 1 973 940 37 13 8
223 PHG B24 17/B 1 650 610 24 17 11
21 PHG Z35 10/Z 1 914 889 35 10 6
102 PHG A36 13/A 1 947 914 36 13 8
20 PHG Z34 10/Z 1 889 864 34 10 6
101 PHG A35 13/A 1 922 889 35 13 8
221 PHG B23 17/B 1 624 584 23 17 11
19 PHG Z33 10/Z 1 863 838 33 10 6
100 PHG A34 13/A 1 897 864 34 13 8
44903 PHG A34.5 13/A 1 897 864 34 13 8
18 PHG Z32 10/Z 1 838 813 32 10 6
99 PHG A33 13/A 1 871 838 33 13 8
17 PHG Z31 10/Z 1 812 787 31 10 6
98 PHG A32 13/A 1 846 813 32 13 8
16 PHG Z30 10/Z 1 787 762 30 10 6
97 PHG A31 13/A 1 820 787 31 13 8
15 PHG Z29 10/Z 1 762 737 29 10 6
96 PHG A30 13/A 1 795 762 30 13 8
14 PHG Z28 10/Z 1 736 711 28 10 6
95 PHG A29 13/A 1 770 737 29 13 8
94 PHG A28 13/A 1 744 711 28 13 8
13 PHG Z27 10/Z 1 711 686 27 10 6
12 PHG Z26 10/Z 1 685 660 26 10 6
93 PHG A27 13/A 1 719 686 27 13 8
11 PHG Z25 10/Z 1 660 635 25 10 6
92 PHG A26 13/A 1 693 660 26 13 8
10 PHG Z24 10/Z 1 635 610 24 10 6
91 PHG A25 13/A 1 668 635 25 13 8
9 PHG Z23 10/Z 1 609 584 23 10 6
90 PHG A24 13/A 1 643 610 24 13 8
89 PHG A23 13/A 1 617 584 23 13 8
<< пред  1  ...   3  4  5  6  7  8  9  след >>  |  показать все