Онлайн каталог
Все для узлов вращения
Главная / Приводные ремни / Ремни узкоклиновые стандарта США
Ремни узкоклиновые стандарта США
 
<< пред  1  2  3  4  5  6  7  8  след >>  |  показать все
№ п/п Обозначение Профиль Количество
ручьев
Длина ремня
номинальная, мм
Внутренняя
длина, мм
Внутренняя
длина, дюйм
Ширина ремня, мм Высота ремня, мм
1936 PHG 5V1320 5V/15N 1 3342 15 13
1906 PHG 3VX1500 3VX/9NX 1 3806 9 8
2502 PHG 5V800XP 5V/15N, XP 1 2021 15 13
1985 PHG 5VX750 5VX/15NX 1 1894 15 13
2052 PHG 3V630X3 3V/9J 3 1596 40 9.9
1937 PHG 5V1400 5V/15N 1 3545 15 13
2503 PHG 5V850XP 5V/15N, XP 1 2148 15 13
1986 PHG 5VX800 5VX/15NX 1 2021 15 13
2041 PHG 3V500X4 3V/9J 4 1266 50 9.9
2055 PHG 3V670X3 3V/9J 3 1698 40 9.9
1938 PHG 5V1500 5V/15N 1 3799 15 13
2504 PHG 5V900XP 5V/15N, XP 1 2275 15 13
1987 PHG 5VX850 5VX/15NX 1 2148 15 13
2044 PHG 3V530X4 3V/9J 4 1342 50 9.9
2058 PHG 3V710X3 3V/9J 3 1799 40 9.9
1939 PHG 5V1600 5V/15N 1 4053 15 13
1990 PHG 8V1000 8V/25N 1 2524 25 23
2505 PHG 5V950XP 5V/15N, XP 1 2402 15 13
1988 PHG 5VX900 5VX/15NX 1 2275 15 13
2047 PHG 3V560X4 3V/9J 4 1418 50 9.9
2061 PHG 3V750X3 3V/9J 3 1901 40 9.9
2474 PHG 5V1000XP 5V/15N, XP 1 2529 15 13
1991 PHG 8V1060 8V/25N 1 2676 25 23
1940 PHG 5V1700 5V/15N 1 4307 15 13
1989 PHG 5VX950 5VX/15NX 1 2402 15 13
2050 PHG 3V600X4 3V/9J 4 1520 50 9.9
2064 PHG 3V800X3 3V/9J 3 2028 40 9.9
2475 PHG 5V1060XP 5V/15N, XP 1 2681 15 13
1992 PHG 8V1120 8V/25N 1 2829 25 23
1941 PHG 5V1800 5V/15N 1 4561 15 13
2042 PHG 3V500X5 3V/9J 5 1266 61 9.9
2053 PHG 3V630X4 3V/9J 4 1596 50 9.9
2067 PHG 3V850X3 3V/9J 3 2155 40 9.9
1993 PHG 8V1180 8V/25N 1 2981 25 23
2476 PHG 5V1120XP 5V/15N, XP 1 2834 15 13
1942 PHG 5V1900 5V/15N 1 4815 15 13
2045 PHG 3V530X5 3V/9J 5 1342 61 9.9
2056 PHG 3V670X4 3V/9J 4 1698 50 9.9
2070 PHG 3V900X3 3V/9J 3 2282 40 9.9
1994 PHG 8V1250 8V/25N 1 3159 25 23
2477 PHG 5V1180XP 5V/15N, XP 1 2986 15 13
1943 PHG 5V2000 5V/15N 1 5069 15 13
2048 PHG 3V560X5 3V/9J 5 1418 61 9.9
2059 PHG 3V710X4 3V/9J 4 1799 50 9.9
2073 PHG 3V950X3 3V/9J 3 2409 40 9.9
1965 PHG 5VX1000 5VX/15NX 1 2529 15 13
2478 PHG 5V1250XP 5V/15N, XP 1 3164 15 13
1995 PHG 8V1320 8V/25N 1 3337 25 23
1944 PHG 5V2120 5V/15N 1 5374 15 13
2142 PHG 5V560X3 5V/15J 3 1411 68 15.1
2051 PHG 3V600X5 3V/9J 5 1520 61 9.9
2062 PHG 3V750X4 3V/9J 4 1901 50 9.9
2019 PHG 3V1000X3 3V/9J 3 2536 40 9.9
2479 PHG 5V1320XP 5V/15N, XP 1 3342 15 13
1966 PHG 5VX1060 5VX/15NX 1 2681 15 13
1945 PHG 5V2240 5V/15N 1 5679 15 13
1996 PHG 8V1400 8V/25N 1 3540 25 23
2145 PHG 5V600X3 5V/15J 3 1513 68 15.1
2054 PHG 3V630X5 3V/9J 5 1596 61 9.9
2022 PHG 3V1060X3 3V/9J 3 2688 40 9.9
<< пред  1  2  3  4  5  6  7  8  след >>  |  показать все