Онлайн каталог
Все для узлов вращения
Главная / Приводные ремни / Ремни узкоклиновые стандарта США
Ремни узкоклиновые стандарта США
 
<< пред  1  2  3  4  5  6  7  8  след >>  |  показать все
№ п/п Обозначение Профиль Количество
ручьев
Длина ремня
номинальная, мм
Внутренняя
длина, мм
Внутренняя
длина, дюйм
Ширина ремня, мм Высота ремня, мм
2517 PHG 8V2000XP 8V/25N, XP 1 5064 25 23
2012 PHG 8V3550 8V/25N 1 9001 25 23
2083 PHG 5V1120X4 5V/15J 4 2834 85 15.1
2518 PHG 8V2120XP 8V/25N, XP 1 5369 25 23
2097 PHG 5V1500X3 5V/15J 3 3799 68 15.1
2168 PHG 5V900X5 5V/15J 5 2275 103 15.1
2013 PHG 8V3750 8V/25N 1 9509 25 23
2086 PHG 5V1180X4 5V/15J 4 2986 85 15.1
2171 PHG 5V950X5 5V/15J 5 2402 103 15.1
2519 PHG 8V2240XP 8V/25N, XP 1 5674 25 23
2100 PHG 5V1600X3 5V/15J 3 4053 68 15.1
2078 PHG 5V1000X5 5V/15J 5 2529 103 15.1
2089 PHG 5V1250X4 5V/15J 4 3164 85 15.1
2520 PHG 8V2360XP 8V/25N, XP 1 5978 25 23
2014 PHG 8V4000 8V/25N 1 10144 25 23
2103 PHG 5V1700X3 5V/15J 3 4307 68 15.1
2092 PHG 5V1320X4 5V/15J 4 3342 85 15.1
2081 PHG 5V1060X5 5V/15J 5 2681 103 15.1
2521 PHG 8V2500XP 8V/25N, XP 1 6334 25 23
2015 PHG 8V4250 8V/25N 1 10779 25 23
2172 PHG 8V1000X3 8V/25J 3 2524 111 25.5
2106 PHG 5V1800X3 5V/15J 3 4561 68 15.1
2084 PHG 5V1120X5 5V/15J 5 2834 103 15.1
2095 PHG 5V1400X4 5V/15J 4 3545 85 15.1
2522 PHG 8V2650XP 8V/25N, XP 1 6715 25 23
2016 PHG 8V4500 8V/25N 1 11414 25 23
2109 PHG 5V1900X3 5V/15J 3 4815 68 15.1
2175 PHG 8V1060X3 8V/25J 3 2676 111 25.5
2087 PHG 5V1180X5 5V/15J 5 2986 103 15.1
2523 PHG 8V2800XP 8V/25N, XP 1 7096 25 23
2017 PHG 8V4750 8V/25N 1 12049 25 23
2098 PHG 5V1500X4 5V/15J 4 3799 85 15.1
2112 PHG 5V2000X3 5V/15J 3 5069 68 15.1
2178 PHG 8V1120X3 8V/25J 3 2829 111 25.5
2090 PHG 5V1250X5 5V/15J 5 3164 103 15.1
2018 PHG 8V5000 8V/25N 1 12684 25 23
2181 PHG 8V1180X3 8V/25J 3 2981 111 25.5
2115 PHG 5V2120X3 5V/15J 3 5374 68 15.1
2524 PHG 8V3000XP 8V/25N, XP 1 7604 25 23
2101 PHG 5V1600X4 5V/15J 4 4053 85 15.1
2093 PHG 5V1320X5 5V/15J 5 3342 103 15.1
2525 PHG 8V3150XP 8V/25N, XP 1 7985 25 23
2118 PHG 5V2240X3 5V/15J 3 5679 68 15.1
2184 PHG 8V1250X3 8V/25J 3 3159 111 25.5
2104 PHG 5V1700X4 5V/15J 4 4307 85 15.1
2096 PHG 5V1400X5 5V/15J 5 3545 103 15.1
2121 PHG 5V2360X3 5V/15J 3 5983 68 15.1
2187 PHG 8V1320X3 8V/25J 3 3337 111 25.5
2526 PHG 8V3350XP 8V/25N, XP 1 8493 25 23
2173 PHG 8V1000X4 8V/25J 4 2524 139 25.5
2107 PHG 5V1800X4 5V/15J 4 4561 85 15.1
2099 PHG 5V1500X5 5V/15J 5 3799 103 15.1
2124 PHG 5V2500X3 5V/15J 3 6339 68 15.1
2527 PHG 8V3550XP 8V/25N, XP 1 9001 25 23
2190 PHG 8V1400X3 8V/25J 3 3540 111 25.5
2110 PHG 5V1900X4 5V/15J 4 4815 85 15.1
2176 PHG 8V1060X4 8V/25J 4 2676 139 25.5
2528 PHG 8V3750XP 8V/25N, XP 1 9509 25 23
2127 PHG 5V2650X3 5V/15J 3 6720 68 15.1
2102 PHG 5V1600X5 5V/15J 5 4053 103 15.1
<< пред  1  2  3  4  5  6  7  8  след >>  |  показать все