Онлайн каталог
Все для узлов вращения
Главная / Приводные ремни / Ремни узкоклиновые стандарта США
Ремни узкоклиновые стандарта США
 
<< пред  1  2  3  4  5  6  7  8  след >>  |  показать все
№ п/п Обозначение Профиль Количество
ручьев
Длина ремня
номинальная, мм
Внутренняя
длина, мм
Внутренняя
длина, дюйм
Ширина ремня, мм Высота ремня, мм
2009 PHG 8V3000 8V/25N 1 7604 25 23
2088 PHG 5V1250X3 5V/15J 3 3164 68 15.1
2159 PHG 5V750X5 5V/15J 5 1894 103 15.1
2033 PHG 3V1250X5 3V/9J 5 3171 61 9.9
2514 PHG 8V1700XP 8V/25N, XP 1 4302 25 23
2167 PHG 5V900X4 5V/15J 4 2275 85 15.1
2156 PHG 5V710X5 5V/15J 5 1792 103 15.1
2085 PHG 5V1180X3 5V/15J 3 2986 68 15.1
2008 PHG 8V2800 8V/25N 1 7096 25 23
2030 PHG 3V1180X5 3V/9J 5 2993 61 9.9
2164 PHG 5V850X4 5V/15J 4 2148 85 15.1
2513 PHG 8V1600XP 8V/25N, XP 1 4048 25 23
2082 PHG 5V1120X3 5V/15J 3 2834 68 15.1
2153 PHG 5V670X5 5V/15J 5 1691 103 15.1
2007 PHG 8V2650 8V/25N 1 6715 25 23
1977 PHG 5VX2000 5VX/15NX 1 5069 15 13
2488 PHG 5V2240XP 5V/15N, XP 1 5679 15 13
2027 PHG 3V1120X5 3V/9J 5 2841 61 9.9
2038 PHG 3V1400X4 3V/9J 4 3552 50 9.9
2161 PHG 5V800X4 5V/15J 4 2021 85 15.1
2079 PHG 5V1060X3 5V/15J 3 2681 68 15.1
2512 PHG 8V1500XP 8V/25N, XP 1 3794 25 23
2150 PHG 5V630X5 5V/15J 5 1589 103 15.1
2489 PHG 5V2360XP 5V/15N, XP 1 5983 15 13
2006 PHG 8V2500 8V/25N 1 6334 25 23
1976 PHG 5VX1900 5VX/15NX 1 4815 15 13
2024 PHG 3V1060X5 3V/9J 5 2688 61 9.9
2035 PHG 3V1320X4 3V/9J 4 3349 50 9.9
2076 PHG 5V1000X3 5V/15J 3 2529 68 15.1
2147 PHG 5V600X5 5V/15J 5 1513 103 15.1
2158 PHG 5V750X4 5V/15J 4 1894 85 15.1
2511 PHG 8V1400XP 8V/25N, XP 1 3540 25 23
1975 PHG 5VX1800 5VX/15NX 1 4561 15 13
2005 PHG 8V2360 8V/25N 1 5978 25 23
2021 PHG 3V1000X5 3V/9J 5 2536 61 9.9
2032 PHG 3V1250X4 3V/9J 4 3171 50 9.9
2169 PHG 5V950X3 5V/15J 3 2402 68 15.1
2155 PHG 5V710X4 5V/15J 4 1792 85 15.1
2487 PHG 5V2120XP 5V/15N, XP 1 5374 15 13
2004 PHG 8V2240 8V/25N 1 5674 25 23
1974 PHG 5VX1700 5VX/15NX 1 4307 15 13
2144 PHG 5V560X5 5V/15J 5 1411 103 15.1
2510 PHG 8V1320XP 8V/25N, XP 1 3337 25 23
1953 PHG 5V3550 5V/15N 1 9006 15 13
2075 PHG 3V950X5 3V/9J 5 2409 61 9.9
2029 PHG 3V1180X4 3V/9J 4 2993 50 9.9
2166 PHG 5V900X3 5V/15J 3 2275 68 15.1
2152 PHG 5V670X4 5V/15J 4 1691 85 15.1
2003 PHG 8V2120 8V/25N 1 5369 25 23
2486 PHG 5V2000XP 5V/15N, XP 1 5069 15 13
2509 PHG 8V1250XP 8V/25N, XP 1 3159 25 23
1973 PHG 5VX1600 5VX/15NX 1 4053 15 13
1952 PHG 5V3350 5V/15N 1 8498 15 13
2072 PHG 3V900X5 3V/9J 5 2282 61 9.9
2026 PHG 3V1120X4 3V/9J 4 2841 50 9.9
2163 PHG 5V850X3 5V/15J 3 2148 68 15.1
2485 PHG 5V1900XP 5V/15N, XP 1 4815 15 13
2149 PHG 5V630X4 5V/15J 4 1589 85 15.1
2002 PHG 8V2000 8V/25N 1 5064 25 23
2508 PHG 8V1180XP 8V/25N, XP 1 2981 25 23
<< пред  1  2  3  4  5  6  7  8  след >>  |  показать все