Онлайн каталог
Все для узлов вращения
Главная / Приводные ремни / Ремни узкоклиновые стандарта США / Многоручьевые с оберткой боковых граней
Ремни узкоклиновые стандарта США многоручьевые с оберткой боковых граней
Многоручьевые ремни SKF разработаны для применения в силовых ременных приводах с большим количеством ремней в передаче. Представляют собой несколько обычных клиновых ремней (обычно от 2 до 5) объединённых общим бандажом. Поперечный шаг ремней соответствует шагу канавок стандартного шкива. Имеют большую надежность, особенно в условиях ударных нагрузок и перегрузок.
Ремни узкоклиновые стандарта США многоручьевые с оберткой боковых граней
 
1  2  3  4  след >>  |  показать все
№ п/п Обозначение Профиль Количество
ручьев
Длина ремня
номинальная, мм
Внутренняя
длина, мм
Внутренняя
длина, дюйм
Ширина ремня, мм Высота ремня, мм
2040 PHG 3V500X3 3V/9J 3 1266 40 9.9
2043 PHG 3V530X3 3V/9J 3 1342 40 9.9
2046 PHG 3V560X3 3V/9J 3 1418 40 9.9
2049 PHG 3V600X3 3V/9J 3 1520 40 9.9
2052 PHG 3V630X3 3V/9J 3 1596 40 9.9
2041 PHG 3V500X4 3V/9J 4 1266 50 9.9
2055 PHG 3V670X3 3V/9J 3 1698 40 9.9
2044 PHG 3V530X4 3V/9J 4 1342 50 9.9
2058 PHG 3V710X3 3V/9J 3 1799 40 9.9
2047 PHG 3V560X4 3V/9J 4 1418 50 9.9
2061 PHG 3V750X3 3V/9J 3 1901 40 9.9
2050 PHG 3V600X4 3V/9J 4 1520 50 9.9
2064 PHG 3V800X3 3V/9J 3 2028 40 9.9
2042 PHG 3V500X5 3V/9J 5 1266 61 9.9
2053 PHG 3V630X4 3V/9J 4 1596 50 9.9
2067 PHG 3V850X3 3V/9J 3 2155 40 9.9
2045 PHG 3V530X5 3V/9J 5 1342 61 9.9
2056 PHG 3V670X4 3V/9J 4 1698 50 9.9
2070 PHG 3V900X3 3V/9J 3 2282 40 9.9
2048 PHG 3V560X5 3V/9J 5 1418 61 9.9
2059 PHG 3V710X4 3V/9J 4 1799 50 9.9
2073 PHG 3V950X3 3V/9J 3 2409 40 9.9
2142 PHG 5V560X3 5V/15J 3 1411 68 15.1
2051 PHG 3V600X5 3V/9J 5 1520 61 9.9
2062 PHG 3V750X4 3V/9J 4 1901 50 9.9
2019 PHG 3V1000X3 3V/9J 3 2536 40 9.9
2145 PHG 5V600X3 5V/15J 3 1513 68 15.1
2054 PHG 3V630X5 3V/9J 5 1596 61 9.9
2022 PHG 3V1060X3 3V/9J 3 2688 40 9.9
2065 PHG 3V800X4 3V/9J 4 2028 50 9.9
2148 PHG 5V630X3 5V/15J 3 1589 68 15.1
2057 PHG 3V670X5 3V/9J 5 1698 61 9.9
2025 PHG 3V1120X3 3V/9J 3 2841 40 9.9
2068 PHG 3V850X4 3V/9J 4 2155 50 9.9
2151 PHG 5V670X3 5V/15J 3 1691 68 15.1
2028 PHG 3V1180X3 3V/9J 3 2993 40 9.9
2060 PHG 3V710X5 3V/9J 5 1799 61 9.9
2071 PHG 3V900X4 3V/9J 4 2282 50 9.9
2154 PHG 5V710X3 5V/15J 3 1792 68 15.1
2063 PHG 3V750X5 3V/9J 5 1901 61 9.9
2031 PHG 3V1250X3 3V/9J 3 3171 40 9.9
2074 PHG 3V950X4 3V/9J 4 2409 50 9.9
2143 PHG 5V560X4 5V/15J 4 1411 85 15.1
2157 PHG 5V750X3 5V/15J 3 1894 68 15.1
2034 PHG 3V1320X3 3V/9J 3 3349 40 9.9
2066 PHG 3V800X5 3V/9J 5 2028 61 9.9
2020 PHG 3V1000X4 3V/9J 4 2536 50 9.9
2146 PHG 5V600X4 5V/15J 4 1513 85 15.1
2160 PHG 5V800X3 5V/15J 3 2021 68 15.1
2037 PHG 3V1400X3 3V/9J 3 3552 40 9.9
2023 PHG 3V1060X4 3V/9J 4 2688 50 9.9
2069 PHG 3V850X5 3V/9J 5 2155 61 9.9
2149 PHG 5V630X4 5V/15J 4 1589 85 15.1
2163 PHG 5V850X3 5V/15J 3 2148 68 15.1
2026 PHG 3V1120X4 3V/9J 4 2841 50 9.9
2072 PHG 3V900X5 3V/9J 5 2282 61 9.9
2152 PHG 5V670X4 5V/15J 4 1691 85 15.1
2166 PHG 5V900X3 5V/15J 3 2275 68 15.1
2029 PHG 3V1180X4 3V/9J 4 2993 50 9.9
2075 PHG 3V950X5 3V/9J 5 2409 61 9.9
1  2  3  4  след >>  |  показать все