| Главная / Подшипники / Подшипники SKF / Радиальные шарикоподшипники / Однорядные радиальные шарикоподшипники с уплотнениями |
| 1 2 3 4 5 6 ... 14 след >> | |
| Обозначение | Габариты (мм) |
Грузоподъёмность (кH) |
Граничная нагрузка по усталости (кH) |
Частота вращения (об/мин) |
Масса (кг) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Динамичный C |
Статический C0 |
Номинальная | Предельная | |||
| 16002-2Z | 15 | 32 | 8 | 5,85 | 2,85 | 0,12 | 50 000 | 26 000 | 0,025 |
| 16002-Z | 15 | 32 | 8 | 5,85 | 2,85 | 0,12 | 50 000 | 26 000 | 0,025 |
| 16003-2Z | 17 | 35 | 8 | 6,37 | 3,25 | 0,137 | 45 000 | 22 000 | 0,032 |
| 16100-2Z | 10 | 28 | 8 | 4,62 | 1,96 | 0,083 | 63 000 | 32 000 | 0,022 |
| 16101-2RS1 | 12 | 30 | 8 | 5,07 | 2,36 | 0,1 | – | 16 000 | 0,023 |
| 16101-2Z | 12 | 30 | 8 | 5,07 | 2,36 | 0,1 | 56 000 | 28 000 | 0,023 |
| 6000-2RSH | 10 | 26 | 8 | 4,75 | 1,96 | 0,083 | – | 19 000 | 0,019 |
| 6000-2RSH/C3 | 10 | 26 | 8 | 4,75 | 1,96 | 0,083 | – | 19 000 | 0,019 |
| 6000-2RSL | 10 | 26 | 8 | 4,75 | 1,96 | 0,083 | 67 000 | 34 000 | 0,019 |
| 6000-2RSL/C3 | 10 | 26 | 8 | 4,75 | 1,96 | 0,083 | 67 000 | 34 000 | 0,019 |
| 6000-2Z | 10 | 26 | 8 | 4,75 | 1,96 | 0,083 | 67 000 | 34 000 | 0,019 |
| 6000-2Z/C3 | 10 | 26 | 8 | 4,75 | 1,96 | 0,083 | 67 000 | 34 000 | 0,019 |
| 6000-RSH | 10 | 26 | 8 | 4,75 | 1,96 | 0,083 | – | 19 000 | 0,019 |
| 6000-RSL | 10 | 26 | 8 | 4,75 | 1,96 | 0,083 | 67 000 | 34 000 | 0,019 |
| 6000-Z | 10 | 26 | 8 | 4,75 | 1,96 | 0,083 | 67 000 | 34 000 | 0,019 |
| 6000-Z/C3 | 10 | 26 | 8 | 4,75 | 1,96 | 0,083 | 67 000 | 34 000 | 0,019 |
| 6001-2RSH | 12 | 28 | 8 | 5,4 | 2,36 | 0,1 | – | 17 000 | 0,022 |
| 6001-2RSH/C3 | 12 | 28 | 8 | 5,4 | 2,36 | 0,1 | – | 17 000 | 0,022 |
| 6001-2RSL | 12 | 28 | 8 | 5,4 | 2,36 | 0,1 | 60 000 | 30 000 | 0,022 |
| 6001-2RSL/C3 | 12 | 28 | 8 | 5,4 | 2,36 | 0,1 | 60 000 | 30 000 | 0,022 |
| 6001-2Z | 12 | 28 | 8 | 5,4 | 2,36 | 0,1 | 60 000 | 30 000 | 0,022 |
| 6001-2Z/C3 | 12 | 28 | 8 | 5,4 | 2,36 | 0,1 | 60 000 | 30 000 | 0,022 |
| 6001-RSH | 12 | 28 | 8 | 5,4 | 2,36 | 0,1 | – | 17 000 | 0,022 |
| 6001-RSH/C3 | 12 | 28 | 8 | 5,4 | 2,36 | 0,1 | – | 17 000 | 0,022 |
| 6001-RSL | 12 | 28 | 8 | 5,4 | 2,36 | 0,1 | 60 000 | 30 000 | 0,022 |
| 6001-Z | 12 | 28 | 8 | 5,4 | 2,36 | 0,1 | 60 000 | 30 000 | 0,022 |
| 6001-Z/C3 | 12 | 28 | 8 | 5,4 | 2,36 | 0,1 | 60 000 | 30 000 | 0,022 |
| 6002-2RSH | 15 | 32 | 9 | 5,85 | 2,85 | 0,12 | – | 14 000 | 0,03 |
| 6002-2RSH/C3 | 15 | 32 | 9 | 5,85 | 2,85 | 0,12 | – | 14 000 | 0,03 |
| 6002-2RSL | 15 | 32 | 9 | 5,85 | 2,85 | 0,12 | 50 000 | 26 000 | 0,03 |
| 6002-2RSL/C3 | 15 | 32 | 9 | 5,85 | 2,85 | 0,12 | 50 000 | 26 000 | 0,03 |
| 6002-2Z | 15 | 32 | 9 | 5,85 | 2,85 | 0,12 | 50 000 | 26 000 | 0,03 |
| 6002-2Z/C3 | 15 | 32 | 9 | 5,85 | 2,85 | 0,12 | 50 000 | 26 000 | 0,03 |
| 6002-RSH | 15 | 32 | 9 | 5,85 | 2,85 | 0,12 | – | 14 000 | 0,03 |
| 6002-RSL | 15 | 32 | 9 | 5,85 | 2,85 | 0,12 | 50 000 | 26 000 | 0,03 |
| 6002-Z | 15 | 32 | 9 | 5,85 | 2,85 | 0,12 | 50 000 | 26 000 | 0,03 |
| 6002-Z/C3 | 15 | 32 | 9 | 5,85 | 2,85 | 0,12 | 50 000 | 26 000 | 0,03 |
| 6003-2RSH | 17 | 35 | 10 | 6,37 | 3,25 | 0,137 | – | 13 000 | 0,039 |
| 6003-2RSH/C3 | 17 | 35 | 10 | 6,37 | 3,25 | 0,137 | – | 13 000 | 0,039 |
| 6003-2RSL | 17 | 35 | 10 | 6,37 | 3,25 | 0,137 | 45 000 | 22 000 | 0,039 |
| 6003-2RSL/C3 | 17 | 35 | 10 | 6,37 | 3,25 | 0,137 | 45 000 | 22 000 | 0,039 |
| 6003-2Z | 17 | 35 | 10 | 6,37 | 3,25 | 0,137 | 45 000 | 22 000 | 0,039 |
| 6003-2Z/C3 | 17 | 35 | 10 | 6,37 | 3,25 | 0,137 | 45 000 | 22 000 | 0,039 |
| 6003-RSH | 17 | 35 | 10 | 6,37 | 3,25 | 0,137 | – | 13 000 | 0,039 |
| 6003-RSH/C3 | 17 | 35 | 10 | 6,37 | 3,25 | 0,137 | – | 13 000 | 0,039 |
| 6003-RSL | 17 | 35 | 10 | 6,37 | 3,25 | 0,137 | 45 000 | 22 000 | 0,039 |
| 6003-Z | 17 | 35 | 10 | 6,37 | 3,25 | 0,137 | 45 000 | 22 000 | 0,039 |
| 6003-Z/C3 | 17 | 35 | 10 | 6,37 | 3,25 | 0,137 | 45 000 | 22 000 | 0,039 |
| 6004-2RSH | 20 | 42 | 12 | 9,9499 | 5 | 0,212 | – | 11 000 | 0,69 |
| 6004-2RSH/C3 | 20 | 42 | 12 | 9,9499 | 5 | 0,212 | – | 11 000 | 0,69 |
| 6004-2RSL | 20 | 42 | 12 | 9,9499 | 5 | 0,212 | 38 000 | 19 000 | 0,69 |
| 6004-2RSL/C3 | 20 | 42 | 12 | 9,9499 | 5 | 0,212 | 38 000 | 19 000 | 0,69 |
| 6004-2Z | 20 | 42 | 12 | 9,9499 | 5 | 0,212 | 38 000 | 19 000 | 0,69 |
| 6004-2Z/C3 | 20 | 42 | 12 | 9,9499 | 5 | 0,212 | 38 000 | 19 000 | 0,69 |
| 6004-RSH | 20 | 42 | 12 | 9,9499 | 5 | 0,212 | – | 11 000 | 0,69 |
| 6004-RSL | 20 | 42 | 12 | 9,9499 | 5 | 0,212 | 38 000 | 19 000 | 0,69 |
| 6004-Z | 20 | 42 | 12 | 9,9499 | 5 | 0,212 | 38 000 | 19 000 | 0,69 |
| 6004-Z/C3 | 20 | 42 | 12 | 9,9499 | 5 | 0,212 | 38 000 | 19 000 | 0,69 |
| 6005-2RSH | 25 | 47 | 12 | 11,9 | 6,55 | 0,275 | – | 9 500 | 0,08 |
| 6005-2RSH/C3 | 25 | 47 | 12 | 11,9 | 6,55 | 0,275 | – | 9 500 | 0,08 |
| 1 2 3 4 5 6 ... 14 след >> | |