

| Ширина ремня, мм | w | 13 |
| Высота ремня, мм | h | 8 |
| Длина ремня номинальная | Lw | 973 |
| Угол профиля ремня, град | 40 | |
| Расчетный срок службы, м.час | до 20 000 | |
| Удельная масса ремня, кг/метр | 0.115 | |
| Рабочая температура, град. С | от -35 °С до +65 °С | |
| Минимальный диаметр шкива, мм | PDmin | 71 |
| Допускаемое отклонение длины ремня по ISO4184, мм | от +17 до -8 | |
| Требование SKF к предельному отклонению длины ремня, мм | ± 1 | |
| Профиль ремня | 13/A | |
| Количество ручьев в ремне | 1 | |
| Разность между расчетной и маркировочной длиной | 33 |
Приведены силовые характеристики ремня в типичных условиях.
| Частота вращения, об/мин | 2800 |
| Номинальный диаметр шкивов, мм | 95 |
| Номинальное межосевое расстояние между шкивами, мм | 337 |
| Подаваемая мощность на один ремень, кВт | 3.5 |
Представлено для примера. Более полная информация о передаваемой мощности в зависимости от параметров передачи приведена в справочниках SKF. Обращайтесь к представителям SKF для расчета привода.

Рекомендованные размеры канавки шкива
| Угол канавки, град. | a | 34, 38 |
| Ширина канавки, мм | bl | НД |
| Номинальная ширина канавки, мм | bd | НД |
| Глубина канавки, мм | t | НД |
| Глубина положения делительного диаметра, мм | c | НД |
| Поперечный шаг канавок, мм | e | НД |
| Минимально рекомендованное расстояние от крайней канавки до торца шкива | f | НД |
| Номинальный диаметр, мм | PD | По расчету |
| Ширина шкива, мм | F | По расчету |
| Минимальное смещение шкива для монтажа ремня, мм | 20 | |
| Минимальное смещение шкива для натяжения ремня, мм | 25 |
Размеры пересчитаны из дюймов. Угол канавки зависит от номинального диаметра шкива. Ширина канавки зависит от угла канавки и приведена для примера.
Рекомендованное натяжение ремня
| Диаметр меньшего шкива, мм | Частота вращения, об/мин | Натяжение ремня при монтаже, Н | Натяжение ремня после обкатки, Н |
| св. 75 до 90 | св. 1000 до 2500 | 332 | 222 |
| св. 75 до 90 | св. 2500 до 4000 | 254 | 169 |
| св. 90 до 120 | св. 1000 до 2500 | 391 | 261 |
| св. 90 до 120 | св. 2500 до 4000 | 332 | 222 |
| св. 120 | св. 1000 до 2500 | 469 | 313 |
| св. 120 | св. 2500 до 4000 | 411 | 274 |