

| Ширина ремня, мм | w | 9.7 |
| Высота ремня, мм | h | 8 |
| Длина ремня номинальная | Lw | 1137 |
| Угол профиля ремня, град | 40 | |
| Расчетный срок службы, м.час | до 20 000 | |
| Удельная масса ремня, кг/метр | 0.076 | |
| Рабочая температура, град. С | от -35 °С до +65 °С | |
| Минимальный диаметр шкива, мм | PDmin | 67 |
| Допускаемое отклонение длины ремня по ISO4184, мм | ± 13 | |
| Требование SKF к предельному отклонению длины ремня, мм | ± 1 | |
| Профиль ремня | SPZ | |
| Количество ручьев в ремне | 1 | |
| Разность между расчетной и маркировочной длиной |
Приведены силовые характеристики ремня в типичных условиях.
| Частота вращения, об/мин | 2800 |
| Номинальный диаметр шкивов, мм | 67 |
| Номинальное межосевое расстояние между шкивами, мм | 463 |
| Подаваемая мощность на один ремень, кВт | 1.79 |
Представлено для примера. Более полная информация о передаваемой мощности в зависимости от параметров передачи приведена в справочниках SKF. Обращайтесь к представителям SKF для расчета привода.

Рекомендованные размеры канавки шкива
| Угол канавки, град. | a | 34, 38 |
| Ширина канавки, мм | bl | 8.5 |
| Номинальная ширина канавки, мм | bd | 9.7 |
| Глубина канавки, мм | t | 11,0 +0,6 |
| Глубина положения делительного диаметра, мм | c | 3 |
| Поперечный шаг канавок, мм | e | 12,0 ±0,3 |
| Минимально рекомендованное расстояние от крайней канавки до торца шкива | f | 8 |
| Номинальный диаметр, мм | PD | По расчету |
| Ширина шкива, мм | F | По расчету |
| Минимальное смещение шкива для монтажа ремня, мм | 15 | |
| Минимальное смещение шкива для натяжения ремня, мм | 25 |
Угол канавки зависит от номинального диаметра шкива. Ширина канавки зависит от угла канавки и приведена для примера.
Рекомендованное натяжение ремня
| Диаметр меньшего шкива, мм | Частота вращения, об/мин | Натяжение ремня при монтаже, Н | Натяжение ремня после обкатки, Н |
| св. 56 до 80 | св. 1000 до 2500 | 338 | 226 |
| св. 56 до 80 | св. 2500 до 4000 | 262 | 175 |
| св. 80 до 95 | св. 1000 до 2500 | 383 | 255 |
| св. 80 до 95 | св. 2500 до 4000 | 415 | 276 |
| св. 95 | св. 1000 до 2500 | 477 | 318 |
| св. 95 | св. 2500 до 4000 | 438 | 292 |