Онлайн каталог
Все для узлов вращения
Главная / Приводные ремни / Ремни клиновые классические / С оберткой боковых граней / Профиль 22/C
Ремни клиновые классические с оберткой боковых граней, профиль 22/C
Классические ремни SKF разработаны для применения в промышленных ременных приводах и в некоторых сельскохозяйственных машинах. Данный ремень устанавливается на шкивы для классических ремней профиля C (В) и 22/C, также как временная замена на шкивы для узких клиновых ремней профиля SPC.
Ремни клиновые классические с оберткой боковых граней, профиль 22/C
 
1  2  |  показать все
№ п/п Обозначение Профиль Количество
ручьев
Длина ремня
номинальная, мм
Внутренняя
длина, мм
Внутренняя
длина, дюйм
Ширина ремня, мм Высота ремня, мм
308 PHG C100 22/C 1 2599 2540 100 22 14
309 PHG C101 22/C 1 2624 2565 101 22 14
310 PHG C102 22/C 1 2650 2591 102 22 14
311 PHG C104 22/C 1 2701 2642 104 22 14
312 PHG C105 22/C 1 2726 2667 105 22 14
313 PHG C106 22/C 1 2751 2692 106 22 14
314 PHG C108 22/C 1 2802 2743 108 22 14
315 PHG C110 22/C 1 2853 2794 110 22 14
316 PHG C112 22/C 1 2904 2845 112 22 14
317 PHG C114 22/C 1 2955 2896 114 22 14
318 PHG C115 22/C 1 2980 2921 115 22 14
319 PHG C116 22/C 1 3005 2946 116 22 14
320 PHG C118 22/C 1 3056 2997 118 22 14
321 PHG C120 22/C 1 3107 3048 120 22 14
322 PHG C122 22/C 1 3158 3099 122 22 14
323 PHG C124 22/C 1 3209 3150 124 22 14
324 PHG C126 22/C 1 3259 3200 126 22 14
325 PHG C128 22/C 1 3310 3251 128 22 14
326 PHG C130 22/C 1 3361 3302 130 22 14
327 PHG C132 22/C 1 3412 3353 132 22 14
328 PHG C134 22/C 1 3463 3404 134 22 14
329 PHG C136 22/C 1 3513 3454 136 22 14
330 PHG C138 22/C 1 3564 3505 138 22 14
331 PHG C140 22/C 1 3615 3556 140 22 14
332 PHG C142 22/C 1 3666 3607 142 22 14
333 PHG C144 22/C 1 3717 3658 144 22 14
334 PHG C146 22/C 1 3767 3708 146 22 14
335 PHG C148 22/C 1 3818 3759 148 22 14
336 PHG C150 22/C 1 3869 3810 150 22 14
337 PHG C152 22/C 1 3920 3861 152 22 14
338 PHG C158 22/C 1 4072 4013 158 22 14
339 PHG C162 22/C 1 4174 4115 162 22 14
340 PHG C166 22/C 1 4275 4216 166 22 14
341 PHG C167 22/C 1 4301 4242 167 22 14
342 PHG C168 22/C 1 4326 4267 168 22 14
343 PHG C173 22/C 1 4453 4394 173 22 14
344 PHG C175 22/C 1 4504 4445 175 22 14
345 PHG C177 22/C 1 4555 4496 177 22 14
346 PHG C180 22/C 1 4631 4572 180 22 14
347 PHG C187 22/C 1 4809 4750 187 22 14
348 PHG C190 22/C 1 4885 4826 190 22 14
349 PHG C195 22/C 1 5012 4953 195 22 14
350 PHG C197 22/C 1 5063 5004 197 22 14
351 PHG C204 22/C 1 5241 5182 204 22 14
352 PHG C208 22/C 1 5342 5283 208 22 14
353 PHG C210 22/C 1 5393 5334 210 22 14
354 PHG C220 22/C 1 5647 5588 220 22 14
355 PHG C225 22/C 1 5774 5715 225 22 14
356 PHG C236 22/C 1 6053 5994 236 22 14
357 PHG C238 22/C 1 6104 6045 238 22 14
358 PHG C240 22/C 1 6155 6096 240 22 14
359 PHG C248 22/C 1 6358 6299 248 22 14
360 PHG C255 22/C 1 6536 6477 255 22 14
361 PHG C264 22/C 1 6765 6706 264 22 14
362 PHG C270 22/C 1 6917 6858 270 22 14
363 PHG C280 22/C 1 7171 7112 280 22 14
364 PHG C295 22/C 1 7552 7493 295 22 14
365 PHG C300 22/C 1 7679 7620 300 22 14
366 PHG C315 22/C 1 8060 8001 315 22 14
367 PHG C328 22/C 1 8390 8331 328 22 14
368 PHG C330 22/C 1 8441 8382 330 22 14
369 PHG C360 22/C 1 9203 9144 360 22 14
370 PHG C390 22/C 1 9965 9906 390 22 14
371 PHG C418 22/C 1 10676 10617 418 22 14
372 PHG C42 22/C 1 1126 1067 42 22 14
373 PHG C43 22/C 1 1151 1092 43 22 14
374 PHG C47 22/C 1 1253 1194 47 22 14
375 PHG C48 22/C 1 1278 1219 48 22 14
376 PHG C49 22/C 1 1304 1245 49 22 14
377 PHG C50 22/C 1 1329 1270 50 22 14
378 PHG C51 22/C 1 1354 1295 51 22 14
379 PHG C52 22/C 1 1380 1321 52 22 14
380 PHG C53 22/C 1 1405 1346 53 22 14
381 PHG C54 22/C 1 1431 1372 54 22 14
382 PHG C55 22/C 1 1456 1397 55 22 14
383 PHG C56 22/C 1 1481 1422 56 22 14
384 PHG C57 22/C 1 1507 1448 57 22 14
385 PHG C58 22/C 1 1532 1473 58 22 14
386 PHG C59 22/C 1 1558 1499 59 22 14
387 PHG C60 22/C 1 1583 1524 60 22 14
388 PHG C61 22/C 1 1608 1549 61 22 14
389 PHG C62 22/C 1 1634 1575 62 22 14
390 PHG C63 22/C 1 1659 1600 63 22 14
391 PHG C65 22/C 1 1710 1651 65 22 14
392 PHG C66 22/C 1 1735 1676 66 22 14
393 PHG C67 22/C 1 1761 1702 67 22 14
394 PHG C68 22/C 1 1786 1727 68 22 14
395 PHG C69 22/C 1 1812 1753 69 22 14
396 PHG C70 22/C 1 1837 1778 70 22 14
397 PHG C71 22/C 1 1862 1803 71 22 14
398 PHG C72 22/C 1 1888 1829 72 22 14
399 PHG C73 22/C 1 1913 1854 73 22 14
400 PHG C74 22/C 1 1939 1880 74 22 14
401 PHG C75 22/C 1 1964 1905 75 22 14
402 PHG C76 22/C 1 1989 1930 76 22 14
403 PHG C77 22/C 1 2015 1956 77 22 14
404 PHG C78 22/C 1 2040 1981 78 22 14
405 PHG C79 22/C 1 2066 2007 79 22 14
406 PHG C80 22/C 1 2091 2032 80 22 14
407 PHG C81 22/C 1 2116 2057 81 22 14
408 PHG C82 22/C 1 2142 2083 82 22 14
409 PHG C83 22/C 1 2167 2108 83 22 14
410 PHG C84 22/C 1 2193 2134 84 22 14
411 PHG C85 22/C 1 2218 2159 85 22 14
412 PHG C86 22/C 1 2243 2184 86 22 14
413 PHG C87 22/C 1 2269 2210 87 22 14
414 PHG C88 22/C 1 2294 2235 88 22 14
415 PHG C89 22/C 1 2320 2261 89 22 14
416 PHG C90 22/C 1 2345 2286 90 22 14
417 PHG C92 22/C 1 2396 2337 92 22 14
418 PHG C93 22/C 1 2421 2362 93 22 14
419 PHG C94 22/C 1 2447 2388 94 22 14
420 PHG C95 22/C 1 2472 2413 95 22 14
421 PHG C96 22/C 1 2497 2438 96 22 14
422 PHG C97 22/C 1 2523 2464 97 22 14
423 PHG C98 22/C 1 2548 2489 98 22 14
424 PHG C99 22/C 1 2574 2515 99 22 14
1  2  |  показать все