Онлайн каталог
Все для узлов вращения
Главная / Приводные ремни / Ремни узкоклиновые стандарта США / Многоручьевые с оберткой боковых граней / Профиль 5V/15J
Ремни узкоклиновые стандарта США многоручьевые с оберткой боковых граней, профиль 5V/15J
Многоручьевые ремни SKF разработаны для применения в силовых ременных приводах с большим количеством ремней в передаче. Представляют собой несколько обычных клиновых ремней (обычно от 2 до 5) объединённых общим бандажом. Поперечный шаг ремней соответствует шагу канавок стандартного шкива. Имеют большую надежность, особенно в условиях ударных нагрузок и перегрузок. Данный ремень устанавливается на шкивы для ремней профиля 5V.
Ремни узкоклиновые стандарта США многоручьевые с оберткой боковых граней, профиль 5V/15J
 
1  2  |  показать все
№ п/п Обозначение Профиль Количество
ручьев
Длина ремня
номинальная, мм
Внутренняя
длина, мм
Внутренняя
длина, дюйм
Ширина ремня, мм Высота ремня, мм
2076 PHG 5V1000X3 5V/15J 3 2529 68 15.1
2077 PHG 5V1000X4 5V/15J 4 2529 85 15.1
2078 PHG 5V1000X5 5V/15J 5 2529 103 15.1
2079 PHG 5V1060X3 5V/15J 3 2681 68 15.1
2080 PHG 5V1060X4 5V/15J 4 2681 85 15.1
2081 PHG 5V1060X5 5V/15J 5 2681 103 15.1
2082 PHG 5V1120X3 5V/15J 3 2834 68 15.1
2083 PHG 5V1120X4 5V/15J 4 2834 85 15.1
2084 PHG 5V1120X5 5V/15J 5 2834 103 15.1
2085 PHG 5V1180X3 5V/15J 3 2986 68 15.1
2086 PHG 5V1180X4 5V/15J 4 2986 85 15.1
2087 PHG 5V1180X5 5V/15J 5 2986 103 15.1
2088 PHG 5V1250X3 5V/15J 3 3164 68 15.1
2089 PHG 5V1250X4 5V/15J 4 3164 85 15.1
2090 PHG 5V1250X5 5V/15J 5 3164 103 15.1
2091 PHG 5V1320X3 5V/15J 3 3342 68 15.1
2092 PHG 5V1320X4 5V/15J 4 3342 85 15.1
2093 PHG 5V1320X5 5V/15J 5 3342 103 15.1
2094 PHG 5V1400X3 5V/15J 3 3545 68 15.1
2095 PHG 5V1400X4 5V/15J 4 3545 85 15.1
2096 PHG 5V1400X5 5V/15J 5 3545 103 15.1
2097 PHG 5V1500X3 5V/15J 3 3799 68 15.1
2098 PHG 5V1500X4 5V/15J 4 3799 85 15.1
2099 PHG 5V1500X5 5V/15J 5 3799 103 15.1
2100 PHG 5V1600X3 5V/15J 3 4053 68 15.1
2101 PHG 5V1600X4 5V/15J 4 4053 85 15.1
2102 PHG 5V1600X5 5V/15J 5 4053 103 15.1
2103 PHG 5V1700X3 5V/15J 3 4307 68 15.1
2104 PHG 5V1700X4 5V/15J 4 4307 85 15.1
2105 PHG 5V1700X5 5V/15J 5 4307 103 15.1
2106 PHG 5V1800X3 5V/15J 3 4561 68 15.1
2107 PHG 5V1800X4 5V/15J 4 4561 85 15.1
2108 PHG 5V1800X5 5V/15J 5 4561 103 15.1
2109 PHG 5V1900X3 5V/15J 3 4815 68 15.1
2110 PHG 5V1900X4 5V/15J 4 4815 85 15.1
2111 PHG 5V1900X5 5V/15J 5 4815 103 15.1
2112 PHG 5V2000X3 5V/15J 3 5069 68 15.1
2113 PHG 5V2000X4 5V/15J 4 5069 85 15.1
2114 PHG 5V2000X5 5V/15J 5 5069 103 15.1
2115 PHG 5V2120X3 5V/15J 3 5374 68 15.1
2116 PHG 5V2120X4 5V/15J 4 5374 85 15.1
2117 PHG 5V2120X5 5V/15J 5 5374 103 15.1
2118 PHG 5V2240X3 5V/15J 3 5679 68 15.1
2119 PHG 5V2240X4 5V/15J 4 5679 85 15.1
2120 PHG 5V2240X5 5V/15J 5 5679 103 15.1
2121 PHG 5V2360X3 5V/15J 3 5983 68 15.1
2122 PHG 5V2360X4 5V/15J 4 5983 85 15.1
2123 PHG 5V2360X5 5V/15J 5 5983 103 15.1
2124 PHG 5V2500X3 5V/15J 3 6339 68 15.1
2125 PHG 5V2500X4 5V/15J 4 6339 85 15.1
2126 PHG 5V2500X5 5V/15J 5 6339 103 15.1
2127 PHG 5V2650X3 5V/15J 3 6720 68 15.1
2128 PHG 5V2650X4 5V/15J 4 6720 85 15.1
2129 PHG 5V2650X5 5V/15J 5 6720 103 15.1
2130 PHG 5V2800X3 5V/15J 3 7101 68 15.1
2131 PHG 5V2800X4 5V/15J 4 7101 85 15.1
2132 PHG 5V2800X5 5V/15J 5 7101 103 15.1
2133 PHG 5V3000X3 5V/15J 3 7609 68 15.1
2134 PHG 5V3000X4 5V/15J 4 7609 85 15.1
2135 PHG 5V3000X5 5V/15J 5 7609 103 15.1
2136 PHG 5V3150X3 5V/15J 3 7990 68 15.1
2137 PHG 5V3150X4 5V/15J 4 7990 85 15.1
2138 PHG 5V3150X5 5V/15J 5 7990 103 15.1
2139 PHG 5V3350X3 5V/15J 3 8498 68 15.1
2140 PHG 5V3350X4 5V/15J 4 8498 85 15.1
2141 PHG 5V3350X5 5V/15J 5 8498 103 15.1
2142 PHG 5V560X3 5V/15J 3 1411 68 15.1
2143 PHG 5V560X4 5V/15J 4 1411 85 15.1
2144 PHG 5V560X5 5V/15J 5 1411 103 15.1
2145 PHG 5V600X3 5V/15J 3 1513 68 15.1
2146 PHG 5V600X4 5V/15J 4 1513 85 15.1
2147 PHG 5V600X5 5V/15J 5 1513 103 15.1
2148 PHG 5V630X3 5V/15J 3 1589 68 15.1
2149 PHG 5V630X4 5V/15J 4 1589 85 15.1
2150 PHG 5V630X5 5V/15J 5 1589 103 15.1
2151 PHG 5V670X3 5V/15J 3 1691 68 15.1
2152 PHG 5V670X4 5V/15J 4 1691 85 15.1
2153 PHG 5V670X5 5V/15J 5 1691 103 15.1
2154 PHG 5V710X3 5V/15J 3 1792 68 15.1
2155 PHG 5V710X4 5V/15J 4 1792 85 15.1
2156 PHG 5V710X5 5V/15J 5 1792 103 15.1
2157 PHG 5V750X3 5V/15J 3 1894 68 15.1
2158 PHG 5V750X4 5V/15J 4 1894 85 15.1
2159 PHG 5V750X5 5V/15J 5 1894 103 15.1
2160 PHG 5V800X3 5V/15J 3 2021 68 15.1
2161 PHG 5V800X4 5V/15J 4 2021 85 15.1
2162 PHG 5V800X5 5V/15J 5 2021 103 15.1
2163 PHG 5V850X3 5V/15J 3 2148 68 15.1
2164 PHG 5V850X4 5V/15J 4 2148 85 15.1
2165 PHG 5V850X5 5V/15J 5 2148 103 15.1
2166 PHG 5V900X3 5V/15J 3 2275 68 15.1
2167 PHG 5V900X4 5V/15J 4 2275 85 15.1
2168 PHG 5V900X5 5V/15J 5 2275 103 15.1
2169 PHG 5V950X3 5V/15J 3 2402 68 15.1
2170 PHG 5V950X4 5V/15J 4 2402 85 15.1
2171 PHG 5V950X5 5V/15J 5 2402 103 15.1
1  2  |  показать все