Онлайн каталог
Все для узлов вращения
Главная / Приводные ремни / Ремни узкоклиновые / С оберткой боковых граней / Профиль SPA
Ремни узкоклиновые с оберткой боковых граней, профиль SPA
Узкоклиновые ремни SKF разработаны для применения в промышленных ременных приводах и в некоторых сельскохозяйственных машинах. Данный ремень устанавливается на шкивы для узких клиновых ремней профиля SPA.
Ремни узкоклиновые с оберткой боковых граней, профиль SPA
 
1  2  3  |  показать все
№ п/п Обозначение Профиль Количество
ручьев
Длина ремня
номинальная, мм
Внутренняя
длина, мм
Внутренняя
длина, дюйм
Ширина ремня, мм Высота ремня, мм
1280 PHG SPA1400 SPA 1 1400 12.7 10
1281 PHG SPA1407 SPA 1 1407 12.7 10
1282 PHG SPA1415 SPA 1 1415 12.7 10
1283 PHG SPA1420 SPA 1 1420 12.7 10
1284 PHG SPA1432 SPA 1 1432 12.7 10
1285 PHG SPA1450 SPA 1 1450 12.7 10
1286 PHG SPA1457 SPA 1 1457 12.7 10
1287 PHG SPA1482 SPA 1 1482 12.7 10
1288 PHG SPA1490 SPA 1 1490 12.7 10
1289 PHG SPA1500 SPA 1 1500 12.7 10
1290 PHG SPA1507 SPA 1 1507 12.7 10
1291 PHG SPA1532 SPA 1 1532 12.7 10
1292 PHG SPA1550 SPA 1 1550 12.7 10
1293 PHG SPA1557 SPA 1 1557 12.7 10
1294 PHG SPA1582 SPA 1 1582 12.7 10
1295 PHG SPA1600 SPA 1 1600 12.7 10
1296 PHG SPA1607 SPA 1 1607 12.7 10
1297 PHG SPA1632 SPA 1 1632 12.7 10
1298 PHG SPA1650 SPA 1 1650 12.7 10
1299 PHG SPA1657 SPA 1 1657 12.7 10
1300 PHG SPA1682 SPA 1 1682 12.7 10
1301 PHG SPA1700 SPA 1 1700 12.7 10
1302 PHG SPA1707 SPA 1 1707 12.7 10
1303 PHG SPA1732 SPA 1 1732 12.7 10
1304 PHG SPA1750 SPA 1 1750 12.7 10
1305 PHG SPA1757 SPA 1 1757 12.7 10
1306 PHG SPA1782 SPA 1 1782 12.7 10
1307 PHG SPA1800 SPA 1 1800 12.7 10
1308 PHG SPA1807 SPA 1 1807 12.7 10
1309 PHG SPA1820 SPA 1 1820 12.7 10
1310 PHG SPA1832 SPA 1 1832 12.7 10
1311 PHG SPA1850 SPA 1 1850 12.7 10
1312 PHG SPA1857 SPA 1 1857 12.7 10
1313 PHG SPA1882 SPA 1 1882 12.7 10
1314 PHG SPA1900 SPA 1 1900 12.7 10
1315 PHG SPA1907 SPA 1 1907 12.7 10
1316 PHG SPA1932 SPA 1 1932 12.7 10
1317 PHG SPA1950 SPA 1 1950 12.7 10
1318 PHG SPA1957 SPA 1 1957 12.7 10
1319 PHG SPA1982 SPA 1 1982 12.7 10
1320 PHG SPA2000 SPA 1 2000 12.7 10
1321 PHG SPA2032 SPA 1 2032 12.7 10
1322 PHG SPA2057 SPA 1 2057 12.7 10
1323 PHG SPA2060 SPA 1 2060 12.7 10
1324 PHG SPA2082 SPA 1 2082 12.7 10
1325 PHG SPA2120 SPA 1 2120 12.7 10
1326 PHG SPA2132 SPA 1 2132 12.7 10
1327 PHG SPA2160 SPA 1 2160 12.7 10
1328 PHG SPA2182 SPA 1 2182 12.7 10
1329 PHG SPA2207 SPA 1 2207 12.7 10
1330 PHG SPA2232 SPA 1 2232 12.7 10
1331 PHG SPA2240 SPA 1 2240 12.7 10
1332 PHG SPA2282 SPA 1 2282 12.7 10
1333 PHG SPA2300 SPA 1 2300 12.7 10
1334 PHG SPA2307 SPA 1 2307 12.7 10
1335 PHG SPA2332 SPA 1 2332 12.7 10
1336 PHG SPA2360 SPA 1 2360 12.7 10
1337 PHG SPA2382 SPA 1 2382 12.7 10
1338 PHG SPA2430 SPA 1 2430 12.7 10
1339 PHG SPA2432 SPA 1 2432 12.7 10
1340 PHG SPA2482 SPA 1 2482 12.7 10
1341 PHG SPA2500 SPA 1 2500 12.7 10
1342 PHG SPA2532 SPA 1 2532 12.7 10
1343 PHG SPA2582 SPA 1 2582 12.7 10
1344 PHG SPA2607 SPA 1 2607 12.7 10
1345 PHG SPA2632 SPA 1 2632 12.7 10
1346 PHG SPA2650 SPA 1 2650 12.7 10
1347 PHG SPA2682 SPA 1 2682 12.7 10
1348 PHG SPA2732 SPA 1 2732 12.7 10
1349 PHG SPA2782 SPA 1 2782 12.7 10
1350 PHG SPA2800 SPA 1 2800 12.7 10
1351 PHG SPA2832 SPA 1 2832 12.7 10
1352 PHG SPA2847 SPA 1 2847 12.7 10
1353 PHG SPA2882 SPA 1 2882 12.7 10
1354 PHG SPA2900 SPA 1 2900 12.7 10
1355 PHG SPA2932 SPA 1 2932 12.7 10
1356 PHG SPA2982 SPA 1 2982 12.7 10
1357 PHG SPA3000 SPA 1 3000 12.7 10
1358 PHG SPA3032 SPA 1 3032 12.7 10
1359 PHG SPA3082 SPA 1 3082 12.7 10
1360 PHG SPA3150 SPA 1 3150 12.7 10
1361 PHG SPA3182 SPA 1 3182 12.7 10
1362 PHG SPA3282 SPA 1 3282 12.7 10
1363 PHG SPA3350 SPA 1 3350 12.7 10
1364 PHG SPA3382 SPA 1 3382 12.7 10
1365 PHG SPA3550 SPA 1 3550 12.7 10
1366 PHG SPA3750 SPA 1 3750 12.7 10
1367 PHG SPA4000 SPA 1 4000 12.7 10
1368 PHG SPA4250 SPA 1 4250 12.7 10
1369 PHG SPA4500 SPA 1 4500 12.7 10
1370 PHG SPA732 SPA 1 732 12.7 10
1371 PHG SPA757 SPA 1 757 12.7 10
1372 PHG SPA775 SPA 1 775 12.7 10
1373 PHG SPA782 SPA 1 782 12.7 10
1374 PHG SPA800 SPA 1 800 12.7 10
1375 PHG SPA807 SPA 1 807 12.7 10
1376 PHG SPA832 SPA 1 832 12.7 10
1377 PHG SPA850 SPA 1 850 12.7 10
1378 PHG SPA857 SPA 1 857 12.7 10
1379 PHG SPA882 SPA 1 882 12.7 10
1380 PHG SPA900 SPA 1 900 12.7 10
1381 PHG SPA907 SPA 1 907 12.7 10
1382 PHG SPA925 SPA 1 925 12.7 10
1383 PHG SPA932 SPA 1 932 12.7 10
1384 PHG SPA950 SPA 1 950 12.7 10
1385 PHG SPA957 SPA 1 957 12.7 10
1386 PHG SPA969 SPA 1 969 12.7 10
1387 PHG SPA975 SPA 1 975 12.7 10
1388 PHG SPA982 SPA 1 982 12.7 10
1249 PHG SPA1000 SPA 1 1000 12.7 10
1250 PHG SPA1007 SPA 1 1007 12.7 10
1251 PHG SPA1030 SPA 1 1030 12.7 10
1252 PHG SPA1032 SPA 1 1032 12.7 10
1253 PHG SPA1055 SPA 1 1055 12.7 10
1254 PHG SPA1060 SPA 1 1060 12.7 10
1255 PHG SPA1082 SPA 1 1082 12.7 10
1256 PHG SPA1090 SPA 1 1090 12.7 10
1257 PHG SPA1107 SPA 1 1107 12.7 10
1258 PHG SPA1120 SPA 1 1120 12.7 10
1259 PHG SPA1132 SPA 1 1132 12.7 10
1260 PHG SPA1150 SPA 1 1150 12.7 10
1261 PHG SPA1157 SPA 1 1157 12.7 10
1262 PHG SPA1180 SPA 1 1180 12.7 10
1263 PHG SPA1190 SPA 1 1190 12.7 10
1264 PHG SPA1200 SPA 1 1200 12.7 10
1265 PHG SPA1207 SPA 1 1207 12.7 10
1266 PHG SPA1220 SPA 1 1220 12.7 10
1267 PHG SPA1232 SPA 1 1232 12.7 10
1268 PHG SPA1250 SPA 1 1250 12.7 10
1269 PHG SPA1257 SPA 1 1257 12.7 10
1270 PHG SPA1272 SPA 1 1272 12.7 10
1271 PHG SPA1282 SPA 1 1282 12.7 10
1272 PHG SPA1300 SPA 1 1300 12.7 10
1273 PHG SPA1307 SPA 1 1307 12.7 10
1274 PHG SPA1320 SPA 1 1320 12.7 10
1275 PHG SPA1332 SPA 1 1332 12.7 10
1276 PHG SPA1357 SPA 1 1357 12.7 10
1277 PHG SPA1360 SPA 1 1360 12.7 10
1278 PHG SPA1367 SPA 1 1367 12.7 10
1279 PHG SPA1382 SPA 1 1382 12.7 10
1  2  3  |  показать все